Les options d'expédition
Notre réseau de partenaires maritimes profite des principaux hubs logistiques chinois et de ceux du monde entier.
Option d'expédition | Prix de départ | Lester | Destination | Eta * |
ChinaAndWorld Économie | 3,59 $ USD | 0kg - 30kg | 53 PRINCIPALES AMÉRICAINES, EUROPORISTAINES ET AUSTRALIENNES | 7-10 jours |
ChinaAndWorld Accéléré | 4,52 $ USD | 0kg - 5kg | 53 PRINCIPALES AMÉRICAINES, EUROPORISTAINES ET AUSTRALIENNES | 5-8 jours |
Packet électronique | 4,71 $ USD | 0kg - 2kg | 38 pays et régions | 15-25 jours |
FedEx | 28,44 USD | 0,5 kg - 67 kg | 194 pays et régions | 3-7 jours |
DHL | $32.03 | 0,5 kg - 69 kg | 194 pays et régions | 3-7 jours |
UPS | $28.12 | 0,5 kg - 30 kg | États-Unis et Royaume-Uni | 3-7 jours |
* Données basées sur un rapport moyen de 95% du client; Les jours ci-dessus font référence aux jours ouvrables
** Avec ChinaAndWorld Économie et accélérée, nous pouvons changer les ports et les itinéraires de transit en fonction des données de congestion en temps réel lors des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.